Met 2 verchroomde hefzuigers • verplaatsing hefzuiger via motor Aandrijfunits direct op hefzuigers (geen slangen) |
|||||
Model | Hefhoogte | t / cilinder | Uitvoering | Inbouwdiepte | Tussen hefzuigers |
TH5/2-B … | 1,7 m | 7,5 t | telescopisch | 1,35 m | min 1,9 • max 4,0 m |
TH10/2-B … | 1,7 m | 14 t | telescopisch | 1,35 m | min 2,5 • max 6,1 m |
KAE14/2-B … | 0,7 m | 14 t | massief | 1,20 m | min 2,5 • max 6,1 m |
ST 10/2-B … | 1,7 m | 14 t | massief | 2,20 m | min 2,5 • max 6,1 m |
Met 3 verchroomde hefzuigers • verplaatsing hefzuiger via motor Aandrijfunits direct op hefzuigers (geen slangen) |
|||||
Model | Hefhoogte | t / cilinder | Uitvoering | Inbouwdiepte | Tussen hefzuigers |
TH10/3-B … | 1,7 m | 14 t | telescopisch | 1,35 m | min 2,5 • max 6,1 m |
ST10/3-B … | 1,7 m | 14 t | massief | 2,20 m | min 2,5 • max 6,1 m |
Telescopische hefcilinders | Verzonken travers (optie) | 3 hefzuigers (ook per 2 bruikbaar) | Universele opname |
Voornaamste opties:
- voor autocars/ gelede lagevloerbussen:
⇒ traversen onder vloerpas ⇒ op vaste positie of verplaatsbaar - voorgemonteerde units in metalen inbouwcassette
- overrijbare schachtafdekkingen
- maatwerk
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.