Q = Quick lift · voetpedaal HLQ = hoogheffer |
t | Lengte frame mm | Max. hoogte mm | Min. hoogte mm |
DK13HLQ | 1,3 | 940 | 735 | 80 |
DK20 | 2 | 660 | 495 | 80 |
DK20Q | 2 | 660 | 495 | 80 |
DK20HLQ | 2 | 950 | 795 | 80 |
DK40Q | 4 | 700 | 600 | 140 |
DK50HLQ | 5 | 1290 | 975 | 140 |
DK60Q | 6 | 800 | 600 | 140 |
DK100Q | 10 | 805 | 585 | 150 |
DK120Q | 12 | 805 | 585 | 150 |
Voornaamste opties | |
---|---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.