Air BAT (op tank) | ♦ | 50∼230 | 4,8∼11,7 | |||||
ABR ESSENCE | ♦ | 2×17 | ♦ | 4,8∼11,7 | ||||
T ES/ T ES PICK | ♦ | 2 x 17/ 50 | ♦ | 8,7 | ||||
SKIDAIR | ♦ | 50 | ♦ | 9,5÷14 | ||||
LO (op tank) | ♦ | 120∼230 | 7∼16 | |||||
LOR | ♦ | 2×17 | ♦ | 7∼10,1 | ||||
TLO D | ♦ | 3 | ♦ | 7∼16 | ||||
Serie ENAIRGIE ↓ | ||||||||
ESSENCE (op tank) | ♦ | 120∼230 | 8,4∼11,7 | ♦ | ||||
ABR ESSENCE | ♦ | 2×17 | ♦ | 8,4∼11,7 | ♦ | ♦ | ||
T/ T ES PICK | ♦ | 2 x 17/ 50 | ♦ | 8,4∼11,7 | ♦ | ♦ | ||
SKIDAIR ESSENCE | ♦ | 50 | ♦ | 8,4∼11,7 | ♦ | ♦ | ||
LO (op tank) | ♦ | 120∼230 | 7∼16 | ♦ | ♦ | |||
TLO D | ♦ | 3 | ♦ | 10,1∼16 | ♦ | ♦ | ||
SKIDAIR DIESEL | ♦ | 50 | ♦ | 10,1 | ♦ | ♦ | ||
COMPACT DIESEL | ♦ | 2×90 | 10,1∼23,7 | ♦ | ♦ | |||
COMPACT ESSENCE | ♦ | 120 | 8,4∼11,7 | ♦ | ♦ | |||
BOX DIESEL VERTICAL | ♦ | 120 | 16∼23,7 | ♦ | ♦ | |||
BOX HORIZONTAL | ♦ | ♦ | 50 | 8,4∼11,7 | ♦ | ♦ | ||
S SOUDURE (op tank) | ♦ | ♦ | 120∼230 | 11,7 | ♦ | |||
S COMPACT en BOX DIESEL | ♦ | 2×90 | 16∼23,7 | ♦ | ♦ |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.