Avec 2 vérins chromés • déplacement vérin par moteur Unités d’entraînement directement sur les vérins (pas de flexibles) |
|||||
Modèle | H. de levage | t / vérin | Exécution | Profondeur fosse | Entre vérins |
TH5/2-B … | 1,7 m | 7,5 t | télescopique | 1,35 m | min 1,9 • max 4,0 m |
TH10/2-B … | 1,7 m | 14 t | télescopique | 1,35 m | min 2,5 • max 6,1 m |
KAE14/2-B … | 0,7 m | 14 t | massif | 1,20 m | min 2,5 • max 6,1 m |
ST 10/2-B … | 1,7 m | 14 t | massif | 2,20 m | min 2,5 • max 6,1 m |
Avec 3 vérins chromés • déplacement vérin par moteur Unités d’ entraînement directement sur les vérins (pas de flexibles) |
|||||
Modèle | H. de levage | t / vérin | Exécution | Profondeur fosse | Entre vérins |
TH10/3-B … | 1,7 m | 14 t | télescopique | 1,35 m | min 2,5 • max 6,1 m |
ST10/3-B … | 1,7 m | 14 t | massif | 2,20 m | min 2,5 • max 6,1 m |
Vérins télescopiques | Traverse encastrée (option) | 3 vérins (utilisable par 2) | Support de prise universal |
Options principales:
- pour autobus …/ autobus articulés de construction basse:
⇒ traverses enfouies dans le sol ⇒ position fixe ou déplaçable - unités prémontées dans un caisson en acier
- couverture de fosse franchissable
- sur mesure, aux dimensions voulues
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.