P102 & P200 → idéal pour le service pneus mobile · avec timon de commande |
|
Type | Cyl 1 t |
Cyl 2 t |
Cyl 3 t |
Cyl t |
Cyl 5 t |
H min mm |
H max mm |
Modèle |
P 102 | 30 | 15 | 175 | 361 | portable / service dépannage | |||
P 103 | 33 | 18 | 10 | 120 | 282 | cric rouleur | ||
P 105 | 68 | 51 | 31 | 17 | 10 | 120 | 305 | cric rouleur |
P 152 C | 30 | 15 | 175 | 361 | cric rouleur | |||
P 182 C | 30 | 18 | 150 | 307 | cric rouleur | |||
P 200 | 25 | 230 | 470 | portable / service dépannage | ||||
P 250 C | 25 | 230 | 470 | cric rouleur | ||||
P 301 | 30 | 361 | 612 | cric rouleur | ||||
P 302 | 50 | 30 | 220 | 415 | cric rouleur | |||
P 302 EX | 80 | 50 | 222 | 410 | cric rouleur | |||
P 302 NV | 50 | 250 | 220 | 420 | cric rouleur | |||
P 302 SC | 50 | 30 | 220 | 415 | cric rouleur | |||
P 303 N | 60 | 40 | 20 | 220 | 495 | cric rouleur | ||
P 303 NV | 60 | 40 | 20 | 175 | 391 | cric rouleur | ||
P 303 EB SC | 60 | 40 | 20 | 175 | 391 | cric rouleur | ||
P 304 N | 58 | 45 | 25 | 13 | 175 | 461 | cric rouleur | |
P 304 NV | 58 | 45 | 25 | 13 | 175 | 461 | cric rouleur | |
P 304 NVB | 50 | 34 | 21 | 11 | 150 | 390 | cric rouleur | |
P 304 B | 50 | 34 | 21 | 11 | 150 | 390 | cric rouleur | |
P 304 S | 58 | 45 | 25 | 13 | 230 | 640 | cric rouleur | |
P 304 B SC | 50 | 34 | 21 | 11 | 150 | 390 | cric rouleur | |
P 305 NV | 60 | 48 | 27 | 15 | 10 | 150 | 445 | cric rouleur |
P 400 | 40 | 30 | 235 | 374 | cric rouleur | |||
P 502 | 50 | 30 | 175 | 430 | cric rouleur | |||
Rehausses P 250 C et P 200: voir au-dessus Rehausses 50 + 100 mm pour les autres modèles |
||||||||
Option: support pour rehausses · s’adapte sur le timon de commande | ||||||||
Attention: air comprimé max. 12 bar · à utiliser sur un sol bien plat et stable! |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.